Автомобильные аукционы

Аукционы

№503 Honda Accord 2,0 I, 2006 p.

Аукцион завершен 11.02.2010 11:07

история торгов

Цена продажи:
128500 UAH
Дата продажи:
15.02.2010 16:37
(Закрыть)
история торгов
Дата Ставка Шаг
2010-02-11 10:57:47 128500 UAH 500.00 UAH
2010-02-11 10:53:33 128000 UAH 500.00 UAH
2010-02-11 10:50:32 127500 UAH 500.00 UAH
2010-02-11 10:45:25 127000 UAH 500.00 UAH
2010-02-11 10:41:40 126500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-11 10:38:15 125500 UAH 500.00 UAH
2010-02-11 10:36:57 125000 UAH 500.00 UAH
2010-02-11 10:29:38 124500 UAH 500.00 UAH
2010-02-11 09:53:02 124000 UAH 500.00 UAH
2010-02-11 09:29:27 123500 UAH 500.00 UAH
2010-02-11 09:20:43 123000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-11 09:14:13 122000 UAH 500.00 UAH
2010-02-11 08:11:13 121500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-10 18:30:00 120500 UAH 500.00 UAH
2010-02-10 17:02:16 120000 UAH 500.00 UAH
2010-02-10 14:49:56 119500 UAH 500.00 UAH
2010-02-10 10:08:35 119000 UAH 500.00 UAH
2010-02-10 09:55:22 118500 UAH 500.00 UAH
2010-02-10 09:53:03 118000 UAH 500.00 UAH
2010-02-10 09:50:42 117500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-10 09:49:22 116500 UAH 500.00 UAH
2010-02-10 09:47:55 116000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-10 09:44:22 115000 UAH 500.00 UAH
2010-02-10 09:44:10 114500 UAH 500.00 UAH
2010-02-10 09:30:31 114000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-10 09:29:45 113000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-10 09:16:39 112000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-10 09:15:45 111000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-10 09:14:39 110000 UAH 500.00 UAH
2010-02-10 09:13:39 109500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-10 09:11:41 108500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-10 09:09:50 107500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-10 06:58:01 106500 UAH 500.00 UAH
2010-02-10 06:19:51 106000 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 22:46:00 105500 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 22:44:23 105000 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 17:55:01 104500 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 17:52:59 104000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-09 17:09:00 103000 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 17:05:34 102500 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 17:01:01 102000 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 16:57:48 101500 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 16:47:13 101000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-09 16:45:22 100000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-09 16:43:38 99000 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 14:18:00 98500 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 14:15:01 98000 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 13:58:00 97500 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 13:55:38 97000 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 13:54:20 96500 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 13:54:00 96000 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 13:52:03 95500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-09 13:44:58 94500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-09 13:32:00 93500 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 13:24:41 93000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-09 12:18:00 92000 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 12:15:50 91500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-09 10:02:00 90500 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 09:59:33 90000 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 09:43:00 89500 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 09:39:51 89000 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 09:00:00 88500 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 08:57:06 88000 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 07:35:00 87500 UAH 500.00 UAH
2010-02-09 07:31:50 87000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-08 23:38:42 86000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-08 23:37:02 85000 UAH 500.00 UAH
2010-02-08 23:35:50 84500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-08 23:10:44 83500 UAH 500.00 UAH
2010-02-08 22:29:10 83000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-08 17:45:13 82000 UAH 500.00 UAH
2010-02-08 16:42:55 81500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-08 16:41:14 80500 UAH 500.00 UAH
2010-02-08 16:40:07 80000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-08 16:20:29 79000 UAH 500.00 UAH
2010-02-08 09:16:08 78500 UAH 500.00 UAH
2010-02-08 09:13:23 78000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-08 08:11:39 77000 UAH 500.00 UAH
2010-02-07 22:09:19 76500 UAH 500.00 UAH
2010-02-07 19:39:15 76000 UAH 500.00 UAH
2010-02-07 18:42:39 75500 UAH 500.00 UAH
2010-02-07 18:15:12 75000 UAH 500.00 UAH
2010-02-07 16:20:42 74500 UAH 500.00 UAH
2010-02-06 21:44:43 74000 UAH 500.00 UAH
2010-02-06 16:56:56 73500 UAH 500.00 UAH
2010-02-05 10:34:09 73000 UAH 500.00 UAH
2010-02-05 08:48:22 72500 UAH 500.00 UAH
2010-02-05 06:01:05 72000 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 22:25:24 71500 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 22:03:22 71000 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 21:50:15 70500 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 20:34:07 70000 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 17:28:33 69500 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 15:46:19 69000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-04 13:08:56 68000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-04 11:41:51 67000 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 11:40:47 66500 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 11:03:29 66000 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 11:02:03 65500 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 10:34:24 65000 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 09:24:55 64500 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 09:22:51 64000 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 01:17:02 63500 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 01:15:51 63000 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 01:03:57 62500 UAH 500.00 UAH
2010-02-04 00:53:02 62000 UAH 500.00 UAH
2010-02-03 21:55:30 61500 UAH 500.00 UAH
2010-02-03 19:08:02 61000 UAH 500.00 UAH
2010-02-03 17:18:36 60500 UAH 500.00 UAH
2010-02-03 16:35:52 60000 UAH 500.00 UAH
2010-02-03 16:31:33 59500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-03 13:57:43 58500 UAH 500.00 UAH
2010-02-03 09:38:57 58000 UAH 500.00 UAH
2010-02-03 08:48:33 57500 UAH 500.00 UAH
2010-02-03 08:07:48 57000 UAH 500.00 UAH
2010-02-03 01:30:37 56500 UAH 500.00 UAH
2010-02-02 19:12:07 56000 UAH 500.00 UAH
2010-02-02 16:59:40 55000 UAH 500.00 UAH
2010-02-02 16:58:53 55000 UAH 500.00 UAH
2010-02-02 16:41:42 54500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-02 13:30:23 53500 UAH 500.00 UAH
2010-02-02 13:28:06 53000 UAH 1000.00 UAH
2010-02-02 11:35:29 52000 UAH 500.00 UAH
2010-02-02 11:31:18 51500 UAH 1000.00 UAH
2010-02-02 10:22:45 50500 UAH 500.00 UAH
2010-02-02 10:20:38 50000 UAH 500.00 UAH
2010-02-02 10:00:10 49500 UAH 500.00 UAH
2010-02-02 09:44:15 49000 UAH 500.00 UAH
2010-02-01 10:17:13 48500 UAH 500.00 UAH
2010-02-01 07:50:24 48000 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 21:09:40 47500 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 21:06:24 47000 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 19:48:46 46500 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 19:47:58 46000 UAH 1000.00 UAH
2010-01-31 19:42:52 45000 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 19:41:52 44500 UAH 1000.00 UAH
2010-01-31 19:28:43 43500 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 19:27:49 43000 UAH 1000.00 UAH
2010-01-31 19:26:35 42000 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 19:25:49 41500 UAH 1000.00 UAH
2010-01-31 19:24:39 40500 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 19:23:56 40000 UAH 1000.00 UAH
2010-01-31 19:11:53 39000 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 19:10:40 38500 UAH 1000.00 UAH
2010-01-31 19:09:32 37500 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 19:08:53 37000 UAH 1000.00 UAH
2010-01-31 19:05:36 36000 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 19:04:35 35500 UAH 1000.00 UAH
2010-01-31 19:02:32 34500 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 19:01:18 34000 UAH 1000.00 UAH
2010-01-31 18:58:49 33000 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 18:57:13 32500 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 18:54:39 32000 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 18:53:17 31500 UAH 1000.00 UAH
2010-01-31 18:49:37 30500 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 18:48:56 30000 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 18:47:50 29500 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 18:46:15 29000 UAH 1000.00 UAH
2010-01-31 18:45:00 28000 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 18:43:06 27500 UAH 1000.00 UAH
2010-01-31 18:11:30 26500 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 15:58:00 26000 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 14:25:01 25500 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 12:55:00 25000 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 00:37:19 24500 UAH 500.00 UAH
2010-01-31 00:29:00 24000 UAH 500.00 UAH
2010-01-30 23:22:00 23500 UAH 500.00 UAH
2010-01-30 23:19:35 23000 UAH 500.00 UAH
2010-01-30 20:43:00 22500 UAH 500.00 UAH
2010-01-30 19:29:06 22000 UAH 500.00 UAH
2010-01-30 18:37:00 21500 UAH 500.00 UAH
2010-01-30 15:23:00 21000 UAH 500.00 UAH
2010-01-30 15:14:52 20500 UAH 500.00 UAH
2010-01-30 13:21:04 20000 UAH 500.00 UAH
2010-01-30 13:16:00 19500 UAH 500.00 UAH
2010-01-30 12:39:58 19000 UAH 500.00 UAH
2010-01-30 00:00:01 18500 UAH 500.00 UAH
2010-01-29 23:57:41 18000 UAH 500.00 UAH
2010-01-29 23:20:00 17500 UAH 500.00 UAH
2010-01-29 23:17:54 17000 UAH 1000.00 UAH
2010-01-29 23:10:00 16000 UAH 500.00 UAH
2010-01-29 23:07:31 15500 UAH 500.00 UAH
2010-01-29 23:03:00 15000 UAH 500.00 UAH
2010-01-29 23:00:25 14500 UAH 500.00 UAH
2010-01-29 22:53:00 14000 UAH 500.00 UAH
2010-01-29 22:47:23 13500 UAH 500.00 UAH
2010-01-29 22:46:00 13000 UAH 500.00 UAH
2010-01-29 22:41:30 12500 UAH 500.00 UAH
2010-01-29 22:31:00 12000 UAH 500.00 UAH
2010-01-29 22:26:42 11500 UAH 1000.00 UAH
2010-01-29 21:19:00 10500 UAH 500.00 UAH
№ лота 503
Марка Honda
Модель Accord
Двигатель 2,0 I
Тип палива Бензин
КПП МКП
VIN JHMCL75406C202600
Год выпуска 2006
Пробег 187793.00 км
Гарантия

выбор авто

 

GO!
 

Открытые аукционы (идут торги)

23540UAH
22040UAH
+500UAH
Daewoo Lanos
19290UAH
18790UAH
+500UAH
Daewoo Lanos